Resumo dos objetivos dos OID
O que é um OID
Object identifiers ou OIDs são um mecanismo de identificação normalizado pelo International Telecommunications Union (ITU) e pelo ISO/IEC para designar qualquer objeto, conceito ou “coisa”, com um nome global, persistente e não ambíguo.
(adaptado de Wikipedia).
Um OID é um identificador, cujo valor é criado por uma autoridade de registo, de acordo com a série de normas ISO 9834. Uma entidade de registo é simplesmente uma entidade à qual lhe foi concedida a autoridade para atribuir OIDs. As autoridades originais de registo são definidas pelas normas ISO.
Os OIDs são utilizados em documentos e mensagens HL7, para adicionar unicidade global aos identificadores utilizados no documento. Os OIDs são também utilizados para identificar os sistemas de vocabulários de terminologias utilizados em documentos e mensagens. O termo OID é um acrónimo para Object Identifier e é especificado na cláusula 28 da norma ISO/IEC 8824:1990(E) descrevendo a notação ASN-1. A norma de tipos de dados abstratos do HL7, define um OID de tipo 2, como sendo uma cadeia de caracteres globalmente única, representando um ISO Object Identifier (OID). Na prática, um OID é um identificador único que tem poucas regras, à volta das quais são criados e geridos.
(adaptado do documento HL7 Implementation Guidance for Unique Object Identifiers, Release 1)
Utilização
Em segurança informática, um OID serve para nomear quase todos os tipos de objetos, nos certificados X.509, tais como componentes dos “Distinguished Names”, “CPSs”, etc.
Nos protocolos e esquemas do X.500 e LDAP, os OIDs identificam univocamente cada tipo de atributo e classe de objetos, assim como outros elementos do esquema.
No Simple Network Management Protocol (SNMP), cada nó, num Management Information Base (MIB) é identificado por um OID.
A IANA atribui Private Enterprise Numbers (PEN) a empresas e outras organizações sob o nó 1.3.6.1.4.1. Os OIDs estabelecem uma árvore descendente a partir daqui, onde os mais comuns são, por exemplo SNMP MIBs, como atributos LDAP e como sub-opções de fabricante no Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Nos Estados Unidos da América, a Health Level Seven (HL7), uma organização de desenvolvimento de normas na área da saúde é a autoridade de atribuição “assigning authority” no nó 2.16.840.1.113883 (joint-iso-itu-t.country.us.organization.hl7). A HL7 mantém o seu registo de OIDs e desde Janeiro de 2008, contém quase 3.000 nós, a maioria dos quais a partir da raiz da HL7.
A norma DICOM para gestão e transmissão de imagem médica, utiliza OIDs.
O centro de controlo de doença e prevenção “Centers for Disease Control and Prevention” utiliza OIDs para gerir vários conjuntos de valores complexos ou “vocabulários” utilizados na rede de informação de saúde pública “Public Health Information Network (PHIN)” e “Vocabulary Access and Distribution System (VADS)”
(adaptado de Wikipedia).
Necessidades atuais em Portugal
Na área da saúde, projetos de partilha de informação, que sigam normas como o IHE, vão necessitar de OIDs.
O caso da infra-estrutura XDS da região dos Açores é o caso mais recente.
Na saúde, o SNS precisaria de criar OIDs para muitos “objetos” derivados da nossa cultura, necessidades específicas, língua e constrangimentos dos sistemas de informação e Legislação Portuguesa.
Para um prestador de serviços de saúde, poderia criar OIDs para identificar, por exemplo:
Documentos
Pacientes
Funcionários
Localizações
Entidades
Dispositivos
Visitas ou episódios
Requisições ou pedidos
Secções
Registos e Notas clínicas
Modelos
Vocabulários locais
Outros participantes
Exemplos de OIDs para a área da saúde em Portugal
Entidades
Prestadores (públicos, privados, hospitais, centros de saúde, ARS …)
Subsistemas de saúde (Segurança Social, ADSE, SIBS, ADMG …)
Farmácias
Consultórios
Laboratórios
Empresas do setor
Aplicações
Emissores de identificadores de doentes (aplicações que geram números de utentes)
Distritos, Concelhos, Freguesias, Localidades, Códigos postais
Códigos de exames específicos para Portugal (provavelmente derivados de terminologias, como o LOINC, SNOMED CT ou ICD)
Identificação única de documentos clínicos (relatórios, análises, altas …) e templates
A estrutura dos OID que existem definidos pelo HL7 Portugal
O OID do HL7 Portugal é 2.16.840.1.113883.2.52, o qual foi atribuído pelo HL7 International (2.16.840.1.113883).
O HL7 Portugal adotou a mesma estrutura inicial para o primeiro nível abaixo do OID root, o qual identifica:
Tipo 1 – HL7 registered internal objects (other than organizational bodies)
Tipo 2 – HL7 organizational bodies and groups
Tipo 3 – External (not HL7) group functioning as a Registration Authority
Tipo 4 – Registered externally maintained identifier systems and namespaces
Tipo 5 – HL7 Internal Code Systems
Tipo 6 – Registered external coding systems
Tipo 7 – HL7 published document artifacts
Tipo 8 – Type 8 is currently not used
Tipo 9 – HL7 Registered conformance profiles
Tipo 10 – HL7 Registered Templates
Tipo 11 – HL7 defined and registered Value Sets
Tipo 12 – HL7 Version 2.x tables
Tipo 13 – Externally authored and curated Value Sets
Tipo 14 – Assignment Ontology node
Tipo 15 – Small code sets externally defined
Tipo 16 – Non-specified or owner-specified type
Tipo 18 – HL7 Version 2.x Coding Systems
Tipo 19 – HL7 Examples
Tipo 21 – V2.x Table-based HL7 Value Sets
Todos os OIDs criados pelo HL7 Portugal encontram-se registados na listagem anexa, com excepção dos que se encontram no tipo 3, os quais são da responsabilidade das respectivas entidades.
Perguntas frequentes sobre OIDs
Aconselhamos a leitura do HL7 OID Registry Frequently Asked Questions (em Inglês).
Preciso de um OID?
Se for uma entidade na área da saúde, de um dos seguintes tipos:
Academia – Instituição académica ou educativa
Entidade governamental – Instituto, Ministério ou outra entidade
Grupo do HL7 Portugal – Comité, grupo ou outro corpo do HL7 Portugal
Subsistema – Seguradoras ou outros co-pagadores
Associação de profissionais – Associações, sindicatos ou ordens de profissionais da saúde
Prestador – Hospitais, centros de saúde, clínicas, grupos ou empresas médicas, laboratórios ou quaisquer prestadores de serviços
SDO – Organizações de desenvolvimento de normas (Standard Development Organization)
Fabricante – empresas de desenvolvimento/comercialização de sistemas de informação
Partilha – Redes de informação para arquivo e disseminação de informação de saúde
E criar objetos que devam ser identificados univocamente a nível regional, nacional ou internacional, e pretende que estes objetos sejam interoperáveis pelos sistemas de informação não saúde, então a resposta é “sim”.
Se for uma entidade que cria:
Espaços de identificação (Identifier Namespaces)
Identificação de terminologias (Terminology Identification)
Conjuntos de códigos (Value Sets)
Perfis de conformidade (Conformance Profiles)
Modelos (Templates)
Para utilização na área da saúde, a resposta é “sim”.
Como pedir um OID ao HL7 Portugal
Os pedidos de novos OIDs devem ser endereçados para info@hl7.pt.
Quando houver um número relevante de pedidos, o HL7 Portugal irá disponibilizar um formulário eletrónico para o efeito.
Um OID para a criação de um catálogo geral de interesse público na saúde é gratuito.
Um OID para uma entidade associada do HL7 Portugal é gratuito.
Um OID para as demais entidades tem um custo de gestão de 200 Euros.
Para garantir a utilização correta e gestão destes recursos, foi designada uma comissão de gestão de OIDs.
Formulário para pedido de um OID para uso geral
Enquanto não existir um formulário online, copie este formulário para uma mensagem de correio eletrónico, endereçada para info@hl7.pt.
* Representa um campo de preenchimento obrigatório.
Informação sobre quem submete
Campo | Descrição |
Primeiro nome: | |
Último nome: | |
Email: |
Informação de contacto sobre o registo do OID
Campo | Descrição |
Nome: | |
Título/função: | |
Telefone: | |
Email: | |
Morada: |
Entidade responsável pelo objeto que está a ser identificado com um OID
Campo | Descrição |
Nome: | |
Telefone: | |
Email: | |
Morada: | |
URL: | |
Tipo: | |
Acrónimo desejado (curto): | |
Nome completo do objeto (título): | |
Descrição do objeto identificado pelo OID (ser descritivo quanto necessário): |
Que estrutura criar para o meu OID
Pode estruturar a árvore de OID que lhe for atribuída, da forma que achar conveniente. A maioria escolhe uma ontologia que seja conveniente para manter e publicar na sua organização. Sempre que os OIDs sejam únicos e identifiquem univocamente o objeto ao qual estão associados, qualquer estrutura é aceitável. O HL7 tem um guia de implementação para identificadores únicos de objetos (OIDs) no site do HL7 International.
Identificadores em mensagens HL7 v2.x
Em HL7 versão 2.x, os identificadores são enviados utilizando um dos seguintes tipos de dados, incluindo os tipos de dados CK, CX, EI, or juntamente com nomes nos tipos de dados CN, PPN, XCN e XON. Em cada caso, o identificador tem pelo menos duas partes, o identificador propriamente dito, o qual é uma cadeia de caracteres (string) e um campo de identificação da autoridade de atribuição (assigning authority) para esse identificador.
É apresentado um exemplo abaixo, para o tipo de dado CK, do HL7 versão 2.x.
<ID number (NM)> ^ <check digit (NM)> ^ <code identifying the check digit scheme employed (ID)> ^ < assigning authority (HD)>
Adaptado do documento HL7 Implementation Guidance for Unique Object Identifiers, Release 1.
Exemplo de um segmento PID, onde o elemento PID-3 contém não só dois números de paciente, como também a autoridade de identificação onde estes são únicos:
PID|||IHEBLUE-27091^^^&1.3.6.1.4.1.21367.13.20.3000&ISO||Extra-eu-eight^Claus||20160326|M|
Identificadores em HL7 v3 ou documentos CDA
O HL7 versão 3.0 utiliza o tipo de dado II para registar identificadores. Como no HL7 versão 2.x, o tipo de dado utilizado para identificadores, permite o armazenamento tanto do identificador, como do valor que garante a unicidade do identificador.
<id extension=”999021″ root=”2.16.840.1.113883.19.3.933.1.999021.1″ assigningAuthorityName=’HL7′ displayable=’true’/>
Exemplo de um identificador de um funcionário de registo de dados de uma entidade.
<dataEnterer>
<time value=”20050329222451+0500″/>
<assignedEntity>
<id extension=”2″ root=”2.16.840.1.113883.19.3.933.3″/>
…
Adaptado do documento HL7 Implementation Guidance for Unique Object Identifiers, Release 1.
OIDs geridos pelo HL7 Portugal
OID | Acrónimo | Descrição | Data de criação | Autoridade de registo | Estado |
2.16.840.1.113883.2.52 | HL7 Portugal | HL7 Portugal | 2022-06-15 | HL7 International | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.1 | Tipo 1 | HL7 registered internal objects (other than organizational bodies) | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.2 | Tipo 2 | HL7 organizational bodies and groups | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3 | Tipo 3 | External (not HL7) group functioning as a Registration Authority | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.1 | Proside | Proside | 2022-07-13 | Proside | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.2 | HLTSYS | HLTSYS – HealthySystems | 2022-07-13 | HLTSYS | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.3 | ByMe | ByMe | 2022-07-13 | ByMe | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.4 | BIQ | BIQ | 2022-07-13 | BIQ | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.5 | Infortucano | Infortucano | 2022-07-13 | Infortucano | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.6 | First | First Solutions Sistemas | 2022-07-13 | First | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.7 | VirtualCare | VirtualCare Systems for life | 2022-07-13 | VirtualCare | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.8 | Everis | Everis | 2022-07-13 | Everis | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.9 | Mediceus | Mediceus Dados de Saúde SA | 2022-07-13 | Mediceus | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.10 | Glintt | Glintt Healthcare Solutions | 2022-07-13 | Glintt | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.11 | ST+i | ST+I, Serviços Técnicos de Informática | 2022-07-13 | ST+i | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.12 | UpHill | UpHill | 2022-07-13 | UpHill | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.3.13 | Knok | Knokcare – Seems Possible, lda | 2022-07-13 | Knok | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.4 | Tipo 4 | Registered externally maintained identifier systems and namespaces | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.4.1 | NNU | Número Nacional de Utente (a.k.a número de SNS) | 2022-07-13 | SNS | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.4.2 | CC | Cartão de cidadão | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.4.3 | NIF | Número de identificação fiscal | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.4.4 | Cédula profissional da ordem dos médicos | 2022-07-13 | Active | ||
2.16.840.1.113883.2.52.4.5 | NISS | Número de Identificação da Segurança Social | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.4.6 | Carta de condução | 2022-07-13 | Active | ||
2.16.840.1.113883.2.52.4.7 | Cédula pessoal | 2022-07-13 | Active | ||
2.16.840.1.113883.2.52.5 | Tipo 5 | HL7 Internal Code Systems | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.6 | Tipo 6 | Registered external coding systems | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.6.1 | CPARA | Catálogo Português de Alergias e Outras Reações Adversas | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.2 | CPAL | Catálogo Português de Análises de Laboratório | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.3 | CPN | Catálogo Português de Nutrição | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.4 | CPV | Catálogo Português de Vacinas | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.5 | CPARM | Catálogos Português de Apoio ao Registo da Medicação | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.6 | CPGO | Catálogo Português de Ginecologia e Obstetrícia | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.7 | CPMN | Catálogo Português de Medicina Nuclear | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.8 | CPG | Catálogo Português de Gastrenterologia | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.9 | CPR | Catálogo Português de Radiologia | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.10 | CPARC | Catálogo Português de Apoio ao Registo Clínico | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.11 | CPC | Catálogo Português de Cardiologia | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.6.12 | CPAT | Catálogo Português de Atitudes Terapêuticas | 2022-07-13 | Active | |
2.16.840.1.113883.2.52.7 | Tipo 7 | HL7 published document artifacts | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.8 | Tipo 8 | Type 8 is currently not used | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Inactive |
2.16.840.1.113883.2.52.9 | Tipo 9 | HL7 Registered conformance profiles | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.10 | Tipo 10 | HL7 Registered Templates | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.11 | Tipo 11 | HL7 defined and registered Value Sets | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.12 | Tipo 12 | HL7 Version 2.x tables | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.13 | Tipo 13 | Externally authored and curated Value Sets | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.14 | Tipo 14 | Assignment Ontology node | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.15 | Tipo 15 | Small code sets externally defined | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.17 | Tipo 16 | Non-specified or owner-specified type | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.18 | Tipo 18 | HL7 Version 2.x Coding Systems | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.19 | Tipo 19 | HL7 Examples | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
2.16.840.1.113883.2.52.21 | Tipo 21 | V2.x Table-based HL7 Value Sets | 2022-07-13 | HL7 Portugal, but replicated from HL7 International OID ontology | Active |
Outros OIDs relevantes
OID | Acrónimo | Descrição | Autoridade de registo |
2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED-CT | Systematized Nomenclature in Medicine Clinical Terms | SNOMED International |
2.16.840.1.113883.6.103 | ICD-9-CM Diagnoses | Diagnosis codes from the US ICD-9-CM Coding system | WHO |
2.16.840.1.113883.6.1 | LOINC | Logical Observation Identifiers Names and Codes | Regenstrief Institute |
2.16.840.1.113883.6.12 | CPT-4 | Common Procedure Terminology | |
2.16.840.1.113883.6.104 | ICD-9-CM Procedures | Procedure codes from the US ICD-9-CM Coding system | WHO |
2.16.840.1.113883.6.88 | RxNORM | Drug codes from the US National Library of Medicine RxNORM Code System | |
2.16.840.1.113883.6.69 | NDC | US National Drug Codes | |
2.16.840.1.113883.6.90 | PH_DiseaseClassification_ICD-10CM | ICD-10-CM Diagnosis | WHO |
2.16.840.1.113883.6.3 | PH_DiseaseClassification_ICD-10_WHO | International Classification of Diseases revision 10 (ICD 10 – WHO) | WHO |
1.2.752.24.29 | Sectra Iberia | Artces Unipessoal, Lda | |
1.2.752.24 | Sectra AB | Sectra Sweden | |
2.16.840.1.113883.4.330.620 | passportNumNS-PRT | Passport Numbers Namespace for Portugal | HL7 International |
2.16.840.1 | HL7 International | Health Level 7 (HL7), Inc., an ANSI-accredited standards developing organization operating in the healthcare arena | |
2.16.620 | Portugal | Portugal | |
2.16.620.1.1 | SCEE | Sistema de Certificação Eletrónica do Estado (SCEE) | |
1.3.6.1.4.1.55196 | DRSA | Direção Regional da Saúde do Governo Regional dos Açores | DRSA |
1.3.6.1.4.1.55196.1.4 | HSEIT | Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira | DRSA |
1.3.6.1.4.1.55196.1.3 | HH | Hospital da Horta | DRSA |
1.3.6.1.4.1.55196.1.5 | HDES | Hospital do Divino Espírito Santo | DRSA |
1.3.6.1.4.1.55196.1.32 | COA | Centro Oncológico dos Açores | DRSA |
1.3.6.1.4.1.55196.1.1.2.6 | DRS_XDS_DOM | Domínio d afinidade XDS da Direção Regional dos Açores | DRSA |
2.16.840.1.113883.6.2 | ICD-9-CM | international Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) | |
2.16.840.1.113883.6.5 | SNOMED RT | Systemized Nomenclature in Medicine Reference Terminology (SNOMED RT) | |
2.16.840.1.113883.6.15 | NIC | Nursing Interventions Classification | |
2.16.840.1.113883.6.16 | NOC | NOC – Nursing Outcome Codes | |
2.16.840.1.113883.6.20 | NANDA | North American Nursing Diagnosis Association | NANDA International |
2.16.840.1.113883.6.18 | ISBT-128 | Information Standard for Blood and Transplant (ISBT) 128 | |
2.16.840.1.113883.6.76 | ACR | American College of Radiology (ACR) index for radiological diagnosis revised, 3rd Edition, 1986 | |
2.16.840.1.113883.6.44 | ICHPPC-2 | ICHPPC-2 | |
2.16.840.1.113883.6.73 | ATC | WHO ATC | |
2.16.840.1.113883.12.276 | HL70276 | Health Level 7 (HL7) version 2.x Appointment reason codes | |
2.16.840.1.113883.12.550 | HL70550 | Body parts | |
2.16.840.1.113883.12.70 | HL70070 | Health Level 7 (HL7) version 2.x Specimen source codes | |
2.16.840.1.113883.12.277 | HL70277 | Health Level 7 (HL7) version 2.x Appointment type codes | |
2.16.840.1.113883.12.27 | HL70027 | Health Level 7 (HL7) version 2.x Priority | |
2.16.840.1.113883.12.124 | HL70124 | Health Level 7 (HL7) version 2.x Transportation mode | |
2.16.840.1.113883.12.487 | HL70487 | Health Level 7 (HL7) version 2.x Specimen Type | |
2.16.840.1.113883.13.31 | ISO 6710 | ISO 6710:1995 Single-use containers for venous blood specimen collection | |
1.0.3166.1 | iso3166-1 | ISO 3166-1 “Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country code” | |
1.0.3166.1.2 | iso3166-1edition2alpha2 | ISO 3166 Part 1, 2nd Edition | |
1.0.3166.1.2 | iso3166-1edition2alpha2 | ISO 3166 Part 1, 2nd Edition |
Recursos relevantes
- Registo de OID do HL7 international – http://www.hl7.org/OID/
- Perguntas frequentes sobre OIDs – HL7 OID Registry Frequently Asked Questions
- O Registo Internacional Geral de OIDs – General International OID Registry
- Introdução simples aos OIDs – Norway’s Harald Alvestrand site about Object Identifiers
- Os OIDs criados pelo HL7 Espanha – HL7 Spain OIDs
- Guia de utilização e proposta de gestão de OIDs para HL7v3 e CDA – HL7 Espanha
- Esquema de identificação e codificação de OIDs do HL7 UK – HL7 UK OIDs
- eHealth DSI – Master Value Set Catalogue